AKShare债券数据
债券基础信息
上图是利用 AKShare 的 get_bond_bank 函数获取的中国银行间 交易商协会发布的债券数据来绘制的, 可以在上面明确看出近几个月发债规模急速上升.
债券查询
接口: bond_info_cm
目标地址: https://www.chinamoney.com.cn/chinese/scsjzqxx/
描述: 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心-数据-债券信息-信息查询
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
bond_name | str | bond_name=""; 默认为空 |
bond_code | str | bond_code=""; 默认为空 |
bond_issue | str | bond_issue=""; 默认为空, 通过 ak.bond_info_cm_query() 查询相关参数 |
bond_type | str | bond_type=""; 默认为空, 通过 ak.bond_info_cm_query() 查询相关参数 |
coupon_type | str | coupon_type=""; 默认为空, 通过 ak.bond_info_cm_query() 查询相关参数 |
issue_year | str | issue_year=""; 默认为空 |
underwriter | str | underwriter=""; 默认为空, 通过 ak.bond_info_cm_query() 查询相关参数 |
grade | str | grade=""; 默认为空 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
债券简称 | object | - |
债券代码 | object | - |
发行人/受托机构 | object | - |
债券类型 | object | - |
发行日期 | object | - |
最新债项评级 | object | - |
查询代码 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
bond_info_cm_df = ak.bond_info_cm(bond_name="", bond_code="", bond_issue="", bond_type="短期融资券", coupon_type="零息式", issue_year="2019", grade="A-1", underwriter="重庆农村商业银行股份有限公司")
print(bond_info_cm_df)
数据示例
债券简称 债券代码 发行人/受托机构 债券类型 发行日期 最新债项评级 查询代码
0 19渝机电CP002 041900474 重庆机电控股(集团)公司 短期融资券 2019-12-16 A-1 06006vznk4
1 19渝机电CP001 041900229 重庆机电控股(集团)公司 短期融资券 2019-06-13 A-1 786875qtsi
2 19万林投资CP001 041900126 重庆万林投资发展有限公司 短期融资券 2019-03-25 A-1 695327xh9n
债券基础信息
接口: bond_info_detail_cm
目标地址: https://www.chinamoney.com.cn/chinese/zqjc/?bondDefinedCode=egfjh08154
描述: 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心-数据-债券信息-信息查询-债券详情
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="19万林投资CP001"; 通过 ak.bond_info_cm() 查询 债券简称 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
name | object | - |
value | object | - |
接口示例
import akshare as ak
bond_info_detail_cm_df = ak.bond_info_detail_cm(symbol="19万林投资CP001")
print(bond_info_detail_cm_df)
数据示例
name value
0 bondFullName 重庆万林投资发展有限公司2019年度第一期短期融资券
1 bondDefinedCode 695327xh9n
2 bondName 19万林投资CP001
3 bondCode 041900126
4 isinCode ---
.. ... ...
59 chrgngMthds ---
60 crdtEv ---
61 brchStlmntMthd ---
62 rgstrtnCnfrmtnDay ---
63 inptTp 0
[64 rows x 2 columns]
债券基础名词
固定收益证券
是指持券人可以在特定的时间内取得固定的收益并预先知道取得收益的数量和时间, 如固定利率债券、优先股股票等.
国债
国债又称国家公债, 是国家以其信用为基础, 按照债券的一般原则, 通过向社会发行债券筹集资金所形成的债权债务关系. 国债是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券, 由中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证, 由于国债的发行主体是国家, 所以它具有最高的信用度, 被公认为是最安全的投资工具.
上交所债券
债券现券市场概览
接口: bond_cash_summary_sse
目标地址: http://bond.sse.com.cn/data/statistics/overview/bondow/
描述: 上登债券信息网-市场数据-市场统计-市场概览-债券现券市场概览
限量: 单次返回指定交易日的债券现券市场概览数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date='20200111' |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
债券现货 | object | - |
托管只数 | int64 | - |
托管市值 | float64 | 注意单位: 亿元 |
托管面值 | float64 | 注意单位: 亿元 |
数据日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
bond_cash_summary_sse_df = ak.bond_cash_summary_sse(date='20210111')
print(bond_cash_summary_sse_df)
数据示例
债券现货 托管只数 托管市值 托管面值 数据日期
0 国债 193 6815.47 6758.46 2021-01-11
1 地方债 5317 6713.69 6709.22 2021-01-11
2 金融债 19 989.76 970.70 2021-01-11
3 企业债 2233 7497.15 7433.93 2021-01-11
4 非公开发行公司债券 4974 43857.61 44191.15 2021-01-11
5 可交换债 57 1352.85 1280.10 2021-01-11
6 公开发行公司债券 3393 46382.41 46644.57 2021-01-11
7 可转换公司债 142 3655.79 3179.81 2021-01-11
8 资产支持证券 4141 14838.03 14829.47 2021-01-11
9 合计 20469 132102.75 131997.40 2021-01-11
债券成交概览
接口: bond_deal_summary_sse
目标地址: http://bond.sse.com.cn/data/statistics/overview/turnover/
描述: 上登债券信息网-市场数据-市场统计-市场概览-债券成交概览
限量: 单次返回指定交易日的债券成交概览数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date='20200104' |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
债券类型 | object | - |
当日成交笔数 | int64 | - |
当日成交金额 | float64 | 注意单位: 万元 |
当年成交笔数 | int64 | - |
当年成交金额 | float64 | 注意单位: 万元 |
数据日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
bond_summary_sse_df = ak.bond_deal_summary_sse(date='20210104')
print(bond_summary_sse_df)
数据示例
债券类型 当日成交笔数 当日成交金额 当年成交笔数 当年成交金额 数据日期
0 记账式国债 3685 363349.44 3685 363349.44 2021-01-04
1 地方政府债 11 81284.62 11 81284.62 2021-01-04
2 金融债 568 11075.26 568 11075.26 2021-01-04
3 企业债 234 124537.76 234 124537.76 2021-01-04
4 中小企业私募债 298 802906.69 298 802906.69 2021-01-04
5 公开发行公司债 1570 1442430.80 1570 1442430.80 2021-01-04
6 非公开发行公司债 26 66038.67 26 66038.67 2021-01-04
7 可转债 923863 1566929.29 923863 1566929.29 2021-01-04
8 可交换债 3962 26873.67 3962 26873.67 2021-01-04
9 分离债 0 0.00 0 0.00 2021-01-04
10 企业资产支持证券 44 215197.41 44 215197.41 2021-01-04
11 信贷资产支持证券 0 0.00 0 0.00 2021-01-04
12 其他债券 0 0.00 0 0.00 2021-01-04
13 合计 934261 4700623.60 934261 4700623.60 2021-01-04
债券基础数据
银行间市场债券发行基础数据
接口: get_bond_bank
目标地址: http://zhuce.nafmii.org.cn/fans/publicQuery/manager
描述: 银行间债券市场数据
限量: 单次最大 20 行, 建议用循环获取数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
page_num | int | 默认参数 page_num=1, 输入想要提取的页码, 多页提取请用 for 循环 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
firstIssueAmount | str | 金额(亿元) |
isReg | str | 是否注册, 显示为: 备案或者注册 |
regFileName | str | 债券名称 |
regPrdtType | str | 品种 |
releaseTime | float | 更新时间 |
projPhase | float | 项目阶段 |
接口示例
import akshare as ak
get_bond_bank_df = ak.get_bond_bank(page_num=1)
print(get_bond_bank_df)
数据示例
firstIssueAmount isReg regFileName \
0 9 1 淮南市产业发展(集团)有限公司关于发行2019年度第一期短期融资券的注册报告
1 10 1 光大嘉宝股份有限公司关于发行2019年度第一期中期票据的注册报告
2 15 1 西安高新控股有限公司关于发行2019年第二期中期票据的注册报告
3 10 1 启迪控股股份有限公司关于发行2019年度第一期中期票据的注册报告
4 5 2 云南华电金沙江中游水电开发有限公司关于发行2019年度第二期短期融资券的注册报告
5 5 1 南京栖霞山旅游发展有限公司关于发行2019年度第一期中期票据的注册报告
6 14 2 徐工集团工程机械有限公司关于发行2019年度第二期短期融资券的注册报告(备案)
7 10 1 天津临港投资控股有限公司关于发行2019年度第一期超短期融资券的注册报告
8 2 1 中德联合集团有限公司关于发行2019年度第一期中期票据的注册报告
9 10 1 浙江恒逸集团有限公司2019年度第七期超短期融资券注册报告
10 5 1 西王集团有限公司关于发行2019-2021年度超短期融资券的注册报告
11 5 1 荆州市城市建设投资开发有限公司关于注册发行2019年度第二期中期票据的注册报告
12 10 1 招商局通商融资租赁有限公司关于发行2019年度第一期中期票据的注册报告
13 15 1 中国旅游集团有限公司关于发行2019年度第四期中期票据的注册报告
14 22 1 天津市保障住房建设投资有限公司关于发行2019年度第二期中期票据的注册报告
15 5 1 余姚市城市建设投资发展有限公司关于发行2019年度第四期中期票据的注册报告
16 5 2 四川蓝光发展股份有限公司关于发行2019年度第二期短期融资券的注册报告
17 5 1 连云港市工业投资集团有限公司关于发行2019年度第二期中期票据的注册报告
18 10 1 德州德达城市建设投资运营有限公司2019年度第一期中期票据的注册报告
19 5 2 厦门经济特区房地产开发集团有限公司关于发行2019年度第一期中期票据的注册报告
regPrdtType releaseTime projPhase
0 CP 2019-10-12 00:00:00 20
1 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
2 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
3 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
4 CP 2019-10-12 00:00:00 60
5 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
6 CP 2019-10-12 00:00:00 60
7 SCP 2019-10-12 00:00:00 20
8 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
9 SCP 2019-10-12 00:00:00 30
10 SCP 2019-10-12 00:00:00 20
11 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
12 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
13 PN 2019-10-12 00:00:00 20
14 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
15 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
16 CP 2019-10-12 00:00:00 20
17 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
18 MTN 2019-10-12 00:00:00 20
19 PN 2019-10-12 00:00:00 60
中国债券市场行情数据
现券市场做市报价
接口: bond_spot_quote
目标地址: http://www.chinamoney.com.cn/chinese/mkdatabond/
描述: 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心-市场数据-市场行情-债券市场行情-现券市场做市报价
限量: 单次返回所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
报价机构 | object | |
债券简称 | object | |
买入净价 | float64 | 注意单位: 元 |
卖出净价 | float64 | 注意单位: 元 |
买入收益率 | float64 | 注意单位: % |
卖出收益率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
bond_spot_quote_df = ak.bond_spot_quote()
print(bond_spot_quote_df)
数据示例
报价机构 债券简称 买入净价 卖出净价 买入收益率 卖出收益率
0 星展银行(中国) 21进出10 100.34 102.44 3.335 3.0750
1 星展银行(中国) 20农发08 101.88 102.87 2.882 2.5901
2 星展银行(中国) 20农发07 100.57 101.26 2.640 2.1401
3 星展银行(中国) 20农发02 99.79 100.03 2.400 2.1701
4 星展银行(中国) 20进出13 101.00 101.71 2.641 2.1605
5 星展银行(中国) 20进出05 100.40 101.02 2.790 2.5700
6 平安证券 22进出05 98.38 99.40 2.970 2.7409
7 平安证券 22国开01 99.85 99.95 2.265 2.1401
8 平安证券 20农发08 101.88 102.90 2.882 2.5820
9 平安证券 20农发02 99.82 100.00 2.370 2.2000
10 平安证券 20进出05 100.48 101.02 2.760 2.5700
11 平安证券 20国开12 101.63 102.27 2.820 2.6200
12 平安证券 20国开08 100.21 100.85 2.820 2.6150
13 平安证券 20国开07 100.71 100.95 2.479 2.3074
14 平安证券 18进出03 102.35 102.52 2.295 2.1000
现券市场成交行情
接口: bond_spot_deal
目标地址: http://www.chinamoney.com.cn/chinese/mkdatabond/
描述: 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心-市场数据-市场行情-债券市场行情-现券市场成交行情
限量: 单次返回所有即期数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
债券简称 | object | - |
成交净价 | float64 | 注意单位: 元 |
最新收益率 | float64 | 注意单位: % |
涨跌 | float64 | 注意单位: BP |
加权收益率 | float64 | 注意单位: % |
交易量 | float64 | 注意单位: 亿 |
接口示例
import akshare as ak
bond_spot_deal_df = ak.bond_spot_deal()
print(bond_spot_deal_df)
数据示例
债券简称 成交净价 最新收益率 涨跌 加权收益率 交易量
0 21国开15 99.97 3.1220 -0.20 3.1211 1860.0000
1 21附息国债17 100.42 2.8404 0.04 2.8354 328.0649
2 22国开05 99.34 3.0775 -1.18 3.0846 284.2000
3 21国开08 100.00 2.8275 0.25 2.8200 263.0018
4 21国开10 101.57 3.2099 0.74 3.2008 218.3000
... ... ... ... ... ...
2129 21历下控股PPN002 100.98 3.5297 7.37 3.5297 0.0200
2130 20国开20 105.62 3.4800 -0.10 3.4800 0.0130
2131 19赣高速MTN001 102.62 2.8287 -0.65 2.8287 0.0110
2132 21苏交通MTN003(权益出资) 101.35 2.8250 -0.65 2.8250 0.0110
2133 19汇金MTN012 101.96 2.8006 -0.65 2.8006 0.0110
国债及其他债券收益率曲线
接口: bond_china_yield
描述: 中国债券信息网-国债及其他债券收益率曲线
限量: 单次返回所有指定日期间 start_date 到 end_date 需要小于一年的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
start_date | str | start_date="20190204", 指定开始日期; start_date 到 end_date 需要小于一年 |
end_date | str | end_date="20200204", 指定结束日期; start_date 到 end_date 需要小于一年 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
曲线名称 | object | |
日期 | object | |
3月 | float64 | |
6月 | float64 | |
1年 | float64 | |
3年 | float64 | |
5年 | float64 | |
7年 | float64 | |
10年 | float64 | |
30年 | float64 |
接口示例
import akshare as ak
bond_china_yield_df = ak.bond_china_yield(start_date="20210201", end_date="20220201")
print(bond_china_yield_df)
数据示例
曲线名称 日期 3月 ... 7年 10年 30年
0 中债中短期票据收益率曲线(AAA) 2021-02-01 3.2000 ... 3.9929 4.1465 NaN
1 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) 2021-02-01 3.1085 ... 3.8172 3.9554 4.5813
2 中债国债收益率曲线 2021-02-01 2.4501 ... 3.1725 3.1712 3.7342
3 中债国债收益率曲线 2021-02-02 2.4001 ... 3.1829 3.1862 3.7415
4 中债中短期票据收益率曲线(AAA) 2021-02-02 3.0242 ... 3.9707 4.1243 NaN
.. ... ... ... ... ... ... ...
748 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) 2022-01-29 2.3008 ... 3.3258 3.4677 3.8345
749 中债国债收益率曲线 2022-01-29 1.7876 ... 2.6521 2.7013 3.2750
750 中债中短期票据收益率曲线(AAA) 2022-01-30 2.4486 ... 3.4477 3.6091 NaN
751 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) 2022-01-30 2.2908 ... 3.3122 3.4541 3.8209
752 中债国债收益率曲线 2022-01-30 1.7756 ... 2.6555 2.6997 3.2718
质押式回购-成交明细
接口: bond_repo_zh_tick
目标地址: http://stockhtm.finance.qq.com/sstock/ggcx/131802.shtml
描述: 债券-质押式回购-实时行情-成交明细; 该接口暂不可用
限量: 单次返回所有指定日期的成交明细数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | str | code="sz131802"; 指定质押式回购 |
trade_date | str | trade_date="20210120"; 指定日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
成交时间 | str | 时间: 09:25:04; |
成交价格 | float | |
价格变动 | float | |
成交量(手) | float | |
成交额(元) | float | |
性质 | str | 买卖盘标记 |
接口示例
import akshare as ak
bond_repo_zh_tick_df = ak.bond_repo_zh_tick(code="sz131802", trade_date="20210120")
print(bond_repo_zh_tick_df)
数据示例
成交时间 成交价格 价格变动 成交量(手) 成交额(元) 性质
0 09:25:04 2.40 1.17 284 284000 卖盘
1 09:30:05 2.70 0.30 985 985000 卖盘
2 09:30:27 2.70 0.00 1030 1030000 卖盘
3 09:30:30 2.70 0.00 200 200000 卖盘
4 09:30:57 2.50 -0.20 500 500000 卖盘
... ... ... ... ... ..
1101 15:23:28 1.45 0.00 38 38000 卖盘
1102 15:24:55 1.45 0.00 25 25000 卖盘
1103 15:26:06 1.45 0.00 34 34000 卖盘
1104 15:26:54 1.45 0.00 59 59000 卖盘
1105 15:30:05 1.45 0.00 80 80000 卖盘
沪深债券
实时行情数据
接口: bond_zh_hs_spot
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#hs_z
描述: 新浪财经-债券-沪深债券-实时行情数据
限量: 单次返回所有沪深债券的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | - |
买入 | float64 | - |
卖出 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | int64 | 注意单位: 手 |
成交额 | int64 | 注意单位: 万 |
接口示例
import akshare as ak
bond_zh_hs_spot_df = ak.bond_zh_hs_spot()
print(bond_zh_hs_spot_df)
数据示例
代码 名称 最新价 涨跌额 ... 最高 最低 成交量 成交额
0 sh010107 21国债⑺ 100.010 0.0 ... 0.000 0.000 0 0
1 sh010303 03国债⑶ 101.520 -0.01 ... 101.540 101.480 33080 3358085
2 sh010504 05国债⑷ 105.380 -0.11 ... 105.550 105.250 1020 107622
3 sh010512 05国债⑿ 100.050 0.0 ... 0.000 0.000 0 0
4 sh010609 06国债⑼ 100.000 0.0 ... 0.000 0.000 0 0
... ... ... ... ... ... ... ... ...
7961 sz149689 21国际P1 0.000 0.000 ... 0.000 0.000 0 0
7962 sz149691 21粤海03 100.214 0.214 ... 100.214 100.214 500000 50107000
7963 sz149692 21广新D1 0.000 0.000 ... 0.000 0.000 0 0
7964 sz149693 21东华01 0.000 0.000 ... 0.000 0.000 0 0
7965 sz149694 21金桂01 0.000 0.000 ... 0.000 0.000 0 0
历史行情数据
接口: bond_zh_hs_daily
目标地址: http://money.finance.sina.com.cn/bond/quotes/sh019315.html(示例)
描述: 新浪财经-债券-沪深债券-历史行情数据, 历史数据按日频率更新
限量: 单次返回具体某个沪深转债的所有历史行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="sh010107" |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | - |
open | float64 | - |
high | float64 | - |
low | float64 | - |
close | float64 | - |
volume | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
bond_zh_hs_daily_df = ak.bond_zh_hs_daily(symbol="sh010107")
print(bond_zh_hs_daily_df)
数据示例
date open high low close volume
0 2001-08-20 101.255 102.835 101.255 102.695 60765500
1 2001-08-21 102.743 103.213 102.683 103.133 19927710
2 2001-08-22 103.332 103.402 103.022 103.222 13132740
3 2001-08-23 103.260 103.300 103.080 103.110 9544530
4 2001-08-24 103.158 103.158 102.908 102.958 7068480
... ... ... ... ... ...
4801 2021-07-26 100.030 100.060 100.000 100.010 1757900
4802 2021-07-27 100.010 100.030 100.000 100.030 1635540
4803 2021-07-28 100.010 100.030 100.000 100.020 1425370
4804 2021-07-29 100.000 100.020 100.000 100.010 244680
4805 2021-07-30 100.000 100.010 99.990 100.010 150850
沪深可转债
实时行情数据
接口: bond_zh_hs_cov_spot
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#hskzz_z
描述: 新浪财经-沪深可转债数据
限量: 单次返回所有沪深可转债的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | 不逐一列出 |
接口示例
import akshare as ak
bond_zh_hs_cov_spot_df = ak.bond_zh_hs_cov_spot()
print(bond_zh_hs_cov_spot_df)
数据示例
symbol code name trade ... pb mktcap nmc turnoverratio
0 sh110031 110031 航信转债 126.760 ... 0 0 0 0
1 sh110033 110033 国贸转债 114.480 ... 0 0 0 0
2 sh110034 110034 九州转债 114.320 ... 0 0 0 0
3 sh110038 110038 济川转债 108.100 ... 0 0 0 0
4 sh110041 110041 蒙电转债 115.900 ... 0 0 0 0
.. ... ... ... ... ... .. ... .. ...
222 sz128089 128089 麦米转债 129.410 ... 0 0 0 0
223 sz128090 128090 汽模转2 138.402 ... 0 0 0 0
224 sz128091 128091 新天转债 113.227 ... 0 0 0 0
225 sz128092 128092 唐人转债 113.500 ... 0 0 0 0
226 sz128093 128093 百川转债 109.305 ... 0 0 0 0
历史行情数据-日频
接口: bond_zh_hs_cov_daily
目标地址: http://biz.finance.sina.com.cn/suggest/lookup_n.php?q=sh110048(示例)
描述: 新浪财经-历史行情数据,日频率更新, 新上的标的需要次日更新数据
限量: 单次返回具体某个沪深可转债的所有历史行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="sh113542" |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | - |
open | float64 | - |
high | float64 | - |
low | float64 | - |
close | float64 | - |
volume | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
bond_zh_hs_cov_daily_df = ak.bond_zh_hs_cov_daily(symbol="sh113542")
print(bond_zh_hs_cov_daily_df)
数据示例
date open high low close volume
0 2021-04-23 130.000 130.000 130.000 130.000 18364266
1 2021-04-26 130.353 133.880 125.110 130.010 86109443
2 2021-04-27 129.000 130.846 128.400 129.600 18207663
3 2021-04-28 129.100 131.663 128.903 130.770 14677269
4 2021-04-29 130.690 133.150 130.560 131.208 11569344
5 2021-04-30 131.400 134.160 131.250 133.214 8609423
6 2021-05-06 133.214 134.500 131.580 132.460 6222345
7 2021-05-07 132.500 133.230 130.731 130.900 4990454
8 2021-05-10 131.000 131.401 129.480 130.542 4241153
9 2021-05-11 130.259 131.440 129.680 130.677 5419358
10 2021-05-12 130.370 130.958 130.080 130.520 3014035
45 2021-07-01 149.000 149.980 143.160 143.500 5807049
46 2021-07-02 143.500 143.555 142.000 142.200 3810009
47 2021-07-05 142.200 143.300 140.600 142.412 2403004
48 2021-07-06 142.590 143.270 141.641 142.450 2898619
49 2021-07-07 141.560 146.500 141.560 145.200 4625750
50 2021-07-08 146.490 150.051 146.490 147.633 8435651
51 2021-07-09 147.300 150.000 147.020 149.400 4707946
52 2021-07-12 152.900 154.300 149.991 153.000 9523429
53 2021-07-13 152.680 153.516 149.880 150.899 3874366
54 2021-07-14 150.150 152.990 150.022 150.600 3202497
55 2021-07-15 150.600 154.423 150.400 153.910 4630852
历史行情数据-分时
接口: bond_zh_hs_cov_min
目标地址: https://quote.eastmoney.com/concept/sz128039.html
描述: 东方财富网-可转债-分时行情
限量: 单次返回指定可转债、指定频率、复权调整和时间区间的分时数据, 其中 1 分钟数据只返回近 1 个交易日数据且不复权; 其余 period 只能获取近期的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol='sz123106'; 转债代码 |
period | str | period='5'; choice of { '1', '5', '15', '30', '60'} ; 其中 1 分钟数据返回近 1 个交易日数据且不复权 |
adjust | str | adjust=''; choice of {'', 'qfq', 'hfq'} ; '': 不复权, 'qfq': 前复权, 'hfq': 后复权, 其中 1 分钟数据返回近 1 个交易日数据且不复权 |
start_date | str | start_date="1979-09-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据 |
end_date | str | end_date="2222-01-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据 |
输出参数-1分钟数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | - |
最新价 | float64 | - |
接口示例-1分钟数据
import akshare as ak
bond_zh_hs_cov_min_df = ak.bond_zh_hs_cov_min(symbol="sz123124", period='1', adjust='', start_date="1979-09-01 09:32:00", end_date="2222-01-01 09:32:00")
print(bond_zh_hs_cov_min_df)
数据示例-1分钟数据
时间 开盘 收盘 ... 成交量 成交额 最新价
0 2021-11-02 09:30:00 120.000 120.000 ... 195 234000.0 120.0000
1 2021-11-02 09:31:00 119.980 119.889 ... 390 467090.0 119.8855
2 2021-11-02 09:32:00 119.889 119.741 ... 115 137730.0 119.8657
3 2021-11-02 09:33:00 119.900 120.100 ... 542 649973.0 119.9286
4 2021-11-02 09:34:00 120.100 120.022 ... 83 99593.0 119.9326
.. ... ... ... ... ... ... ...
236 2021-11-02 14:56:00 120.018 120.060 ... 150 180075.0 120.3760
237 2021-11-02 14:57:00 120.060 120.095 ... 289 346535.0 120.3732
238 2021-11-02 14:58:00 120.095 120.095 ... 0 0.0 120.3732
239 2021-11-02 14:59:00 120.095 120.095 ... 0 0.0 120.3732
240 2021-11-02 15:00:00 120.099 120.099 ... 198 237796.0 120.3719
输出参数-其他
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | - |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例-其他
import akshare as ak
bond_zh_hs_cov_min_df = ak.bond_zh_hs_cov_min(symbol="sz123124", period='5', adjust='hfq', start_date="2021-09-01 09:32:00", end_date="2021-09-06 09:32:00")
print(bond_zh_hs_cov_min_df)
数据示例-其他
时间 开盘 收盘 ... 成交额 振幅 换手率
0 2021-09-10 09:35:00 128.048 130.164 ... 12380872.0 1.78 1.83
1 2021-09-10 09:40:00 130.306 129.720 ... 11514303.0 1.12 1.70
2 2021-09-10 09:45:00 129.800 129.781 ... 12926171.0 0.87 1.90
3 2021-09-10 09:50:00 129.815 129.700 ... 9881294.0 0.53 1.45
4 2021-09-10 09:55:00 129.682 129.868 ... 7237449.0 0.51 1.07
... ... ... ... ... ... ...
1483 2021-11-02 14:40:00 119.979 119.940 ... 462174.0 0.04 0.07
1484 2021-11-02 14:45:00 119.940 119.960 ... 582866.0 0.05 0.09
1485 2021-11-02 14:50:00 119.960 120.000 ... 394934.0 0.08 0.06
1486 2021-11-02 14:55:00 120.002 120.050 ... 634978.0 0.07 0.10
1487 2021-11-02 15:00:00 120.018 120.099 ... 764406.0 0.10 0.12
历史行情数据-盘前分时
接口: bond_zh_hs_cov_pre_min
目标地址: https://quote.eastmoney.com/concept/sz128039.html
描述: 东方财富网-可转债-分时行情-盘前分时
限量: 单次返回指定可转债在最近交易日的盘前分时数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | - |
最新价 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
bond_zh_hs_cov_pre_min_df = ak.bond_zh_hs_cov_pre_min(symbol="sh113570")
print(bond_zh_hs_cov_pre_min_df)
数据示例
时间 开盘 收盘 ... 成交量 成交额 最新价
0 2022-07-27 09:15:00 128.14 128.14 ... 0 0.0 128.1400
1 2022-07-27 09:16:00 128.14 128.14 ... 0 0.0 127.9800
2 2022-07-27 09:17:00 128.03 128.03 ... 0 0.0 127.9800
3 2022-07-27 09:18:00 128.30 128.30 ... 0 0.0 127.9800
4 2022-07-27 09:19:00 128.30 128.30 ... 0 0.0 127.9800
.. ... ... ... ... ... ... ...
131 2022-07-27 11:26:00 128.89 128.89 ... 37 47688.0 128.4185
132 2022-07-27 11:27:00 128.83 128.71 ... 27 34765.0 128.4193
133 2022-07-27 11:28:00 128.71 128.80 ... 21 27043.0 128.4201
134 2022-07-27 11:29:00 128.80 128.81 ... 85 109487.0 128.4232
135 2022-07-27 11:30:00 128.81 128.78 ... 7 9016.0 128.4235
可转债数据一览表
接口: bond_zh_cov
目标地址: http://data.eastmoney.com/kzz/default.html
描述: 东方财富网-数据中心-新股数据-可转债数据一览表
限量: 单次返回当前交易时刻的所有可转债数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
债券代码 | object | - |
