AKShare 公募基金数据
基金基本信息
接口: fund_name_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/fund.html
描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据-所有基金的基本信息数据
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
基金代码 | object | - |
拼音缩写 | object | - |
基金简称 | object | - |
基金类型 | object | - |
拼音全称 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_name_em_df = ak.fund_name_em()
print(fund_name_em_df)
数据示例
基金代码 拼音缩写 ... 基金类型 拼音全称
0 000001 HXCZHH ... 混合型 HUAXIACHENGZHANGHUNHE
1 000002 HXCZHH ... 混合型 HUAXIACHENGZHANGHUNHE
2 000003 ZHKZZZQA ... 债券型 ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANA
3 000004 ZHKZZZQC ... 债券型 ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANC
4 000005 JSZQXYDQZQ ... 定开债券 JIASHIZENGQIANGXINYONGDINGQIZHAIQUAN
... ... ... ... ...
10223 952035 GTJAJDCHH ... 混合型 GUOTAIJUNANJUNDECHENGHUNHE
10224 952099 GTJAJDXHHC ... 混合型 GUOTAIJUNANJUNDEXINHUNHEC
10225 959991 XZJQLLXYSHHA ... 混合型 XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEA
10226 959993 XZJQLLXYSHHC ... 混合型 XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEC
10227 980003 TPYLGYGDCYZ ... 债券型 TAIPINGYANGLIUGEYUEGUNDONGCHIYOUZHAI
基金基本信息-指数型
接口: fund_info_index_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/trade/zs.html
描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据-基金基本信息-指数型
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="全部"; choice of {"全部", "沪深指数", "行业主题", "大盘指数", "中盘指数", "小盘指数", "股票指数", "债券指数"} |
indicator | str | indicator="全部"; choice of {"全部", "被动指数型", "增强指数型"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
基金代码 | object | - |
基金名称 | object | - |
单位净值 | float64 | - |
日期 | object | - |
日增长率 | float64 | 注意单位: % |
近 1 周 | float64 | 注意单位: % |
近 1 月 | float64 | 注意单位: % |
近 3 月 | float64 | 注意单位: % |
近 6 月 | float64 | 注意单位: % |
近 1 年 | float64 | 注意单位: % |
近 2 年 | float64 | 注意单位: % |
近 3 年 | float64 | 注意单位: % |
今年来 | float64 | 注意单位: % |
成立来 | float64 | 注意单位: % |
手续费 | float64 | 注意单位: % |
起购金额 | object | - |
跟踪标的 | object | - |
跟踪方式 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_info_index_em_df = ak.fund_info_index_em(symbol="沪深指数", indicator="增强指数型")
print(fund_info_index_em_df)
数据示例
基金代码 基金名称 单位净值 日期 ... 手续费 起购金额 跟踪标的 跟踪方式
0 005313 万家中证1000指数增强A 1.3029 2022-07-26 ... 0.15 10元 沪深指数 增强指数型
1 005314 万家中证1000指数增强C 1.2988 2022-07-26 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
2 004194 招商中证1000指数增强A 1.5630 2022-07-26 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
3 004195 招商中证1000指数增强C 1.5469 2022-07-26 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
4 007178 浙商中华预期高股息A 1.1339 2022-07-26 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
275 015784 中信建投中证1000指数增强A 0.9946 2022-07-22 ... 0.15 10元 沪深指数 增强指数型
276 015785 中信建投中证1000指数增强C 0.9943 2022-07-22 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
277 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.9945 2022-07-22 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
278 015148 华安中证1000指数增强A 0.9999 2022-07-22 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
279 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9614 2022-07-26 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
基金申购状态
接口: fund_purchase_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/Fund_sgzt_bzdm.html#fcode,asc_1
描述: 东方财富网站-天天基金网-基金数据-基金申购状态
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | object | - |
基金代码 | object | - |
基金简称 | object | - |
基金类型 | object | - |
最新净值/万份收益 | float64 | - |
最新净值/万份收益-报告时间 | object | - |
申购状态 | object | - |
赎回状态 | object | - |
下一开放日 | object | - |
购买起点 | float64 | - |
日累计限定金额 | float64 | - |
手续费 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
fund_purchase_em_df = ak.fund_purchase_em()
print(fund_purchase_em_df)
数据示例
序号 基金代码 基金简称 ... 购买起点 日累计限定金额 手续费
0 1 000001 华夏成长混合 ... 10 1.000000e+11 0.15
1 2 000003 中海可转债债券A ... 10 1.000000e+10 0.08
2 3 000004 中海可转债债券C ... 10 1.000000e+10 0.00
3 4 000005 嘉实增强信用定期债券 ... 10 1.000000e+11 0.08
4 5 000006 西部利得量化成长混合A ... 10 2.000000e+04 0.15
... ... ... ... ... ... ...
14955 14956 970118 东吴裕丰6个月持有债券C ... 10 1.000000e+11 0.00
14956 14957 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A ... 0 0.000000e+00 1.20
14957 14958 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B ... 0 0.000000e+00 NaN
14958 14959 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C ... 0 0.000000e+00 0.00
14959 14960 980003 太平洋六个月滚动持有债 ... 100 1.000000e+11 0.05
基金行情
基金实时行情-东财
接口: fund_etf_spot_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#fund_etf
描述: 东方财富-ETF 实时行情
限量: 单次返回所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
开盘价 | float64 | - |
最高价 | float64 | - |
最低价 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
换手率 | float64 | - |
流通市值 | int64 | - |
总市值 | int64 | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_etf_spot_em_df = ak.fund_etf_spot_em()
print(fund_etf_spot_em_df)
数据示例
代码 名称 最新价 涨跌额 ... 昨收 换手率 流通市值 总市值
0 159707 地产ETF 0.973 0.050 ... 0.923 16.54 287568406 287568406
1 159768 房地产ETF 0.910 0.045 ... 0.865 18.86 201974783 201974783
2 159607 中概互联网ETF 0.857 0.040 ... 0.817 30.58 1730993570 1730993570
3 159605 中概互联ETF 0.852 0.039 ... 0.813 20.48 6097326195 6097326195
4 513330 恒生互联网ETF 0.492 0.022 ... 0.470 8.82 26220392129 26220392129
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
724 159710 智能电车ETF 0.675 -0.015 ... 0.690 2.23 48157830 48157830
725 516890 新材料ETF平安 0.717 -0.016 ... 0.733 8.60 43960274 43960274
726 159618 光伏ETF华安 1.093 -0.025 ... 1.118 4.59 196883628 196883628
727 560980 光伏ETF龙头 0.919 -0.022 ... 0.941 1.33 155790718 155790718
728 515930 永赢沪深300ETF 4.950 -0.149 ... 5.099 0.07 42444765 42444765
基金实时行情-新浪
接口: fund_etf_category_sina
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/fund_center/index.html#jjhqetf
描述: 新浪财经-基金列表及行情数据
限量: 单次返回指定 symbol 基金的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="LOF 基金"; choice of {"封闭式基金", "ETF 基金", "LOF 基金"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
买入 | float64 | - |
卖出 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | int64 | 注意单位: 股 |
成交额 | int64 | 注意单位: 元 |
接口示例
import akshare as ak
fund_etf_category_sina_df = ak.fund_etf_category_sina(symbol="封闭式基金")
print(fund_etf_category_sina_df)
数据示例
代码 名称 最新价 涨跌额 ... 最高 最低 成交量 成交额
0 sz180801 首钢绿能 16.599 0.308 ... 16.600 16.100 908906 14932604
1 sz180301 盐港REIT 2.440 0.019 ... 2.444 2.422 1758819 4290759
2 sz180201 广州广河 12.880 0.002 ... 12.900 12.872 3817503 49169945
3 sz180101 蛇口产园 2.611 -0.015 ... 2.627 2.605 5242503 13713087
4 sh508056 普洛斯 4.194 0.005 ... 4.200 4.152 13954564 58316100
5 sh508027 东吴苏园 3.920 0.005 ... 3.921 3.899 2186589 8556364
6 sh508006 首创水务 4.426 0.111 ... 4.430 4.303 2403385 10576454
7 sh508001 浙江杭徽 9.672 0.025 ... 9.684 9.638 1170868 11319122
8 sh508000 张江REIT 3.127 -0.001 ... 3.128 3.109 1154072 3602122
基金分时行情-东财
接口: fund_etf_hist_min_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/sz159707.html
描述: 东方财富-ETF 分时行情; 该接口只能获取近期的分时数据,注意时间周期的设置
限量: 单次返回指定 ETF、频率、复权调整和时间区间的分时数据, 其中 1 分钟数据只返回近 5 个交易日数据且不复权
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol='513500'; ETF 代码可以在 ak.fund_etf_spot_em() 中获取 |
start_date | str | start_date="1979-09-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据 |
end_date | str | end_date="2222-01-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据 |
period | str | period='5'; choice of {'1', '5', '15', '30', '60'} ; 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权 |
adjust | str | adjust=''; choice of {'', 'qfq', 'hfq'} ; '': 不复权, 'qfq': 前复权, 'hfq': 后复权, 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权 |
输出参数-1 分钟数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
最新价 | float64 | - |
接口示例-1 分钟数据
import akshare as ak
fund_etf_hist_min_em_df = ak.fund_etf_hist_min_em(symbol="513500", period="1", adjust="", start_date="2023-01-01 09:32:00", end_date="2023-01-04 14:40:00",)
print(fund_etf_hist_min_em_df)
数据示例-1 分钟数据
时间 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 最新价
0 2023-01-03 09:30:00 0.000 1.250 1.250 1.250 44350 5543750.0 1.2500
1 2023-01-03 09:31:00 0.000 1.249 1.252 1.246 84089 10509295.0 1.2499
2 2023-01-03 09:32:00 0.000 1.248 1.249 1.247 27654 3449954.0 1.2494
3 2023-01-03 09:33:00 0.000 1.248 1.249 1.247 3834 478452.0 1.2494
4 2023-01-03 09:34:00 0.000 1.249 1.249 1.248 2621 327142.0 1.2494
.. ... ... ... ... ... ... ... ...
385 2023-01-04 13:24:00 1.244 1.245 1.245 1.244 23966 2981390.0 1.2463
386 2023-01-04 13:25:00 1.245 1.244 1.245 1.244 8263 1027974.0 1.2462
387 2023-01-04 13:26:00 1.244 1.244 1.245 1.244 18654 2321627.0 1.2462
388 2023-01-04 13:27:00 1.244 1.244 1.245 1.244 9223 1147494.0 1.2462
389 2023-01-04 13:28:00 1.244 1.245 1.245 1.244 4294 534184.0 1.2462
输出参数-其他
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例-其他
import akshare as ak
fund_etf_hist_min_em_df = ak.fund_etf_hist_min_em(symbol="513500", period="5", adjust="hfq", start_date="2023-01-01 09:32:00", end_date="2023-01-04 14:40:00",)
print(fund_etf_hist_min_em_df)
数据示例-其他
时间 开盘 收盘 最高 ... 成交量 成交额 振幅 换手率
0 2023-01-03 09:35:00 2.500 2.498 2.504 ... 165521 20679775.0 0.48 0.23
1 2023-01-03 09:40:00 2.498 2.498 2.500 ... 40644 5075959.0 0.16 0.06
2 2023-01-03 09:45:00 2.498 2.500 2.500 ... 4870 608560.0 0.08 0.01
3 2023-01-03 09:50:00 2.500 2.502 2.502 ... 53591 6698894.0 0.16 0.08
4 2023-01-03 09:55:00 2.502 2.500 2.502 ... 45537 5691896.0 0.16 0.06
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
73 2023-01-04 13:10:00 2.494 2.492 2.494 ... 105779 13179958.0 0.16 0.15
74 2023-01-04 13:15:00 2.492 2.492 2.492 ... 53950 6716864.0 0.08 0.08
75 2023-01-04 13:20:00 2.492 2.490 2.492 ... 47483 5912042.0 0.08 0.07
76 2023-01-04 13:25:00 2.490 2.488 2.492 ... 85462 10635060.0 0.16 0.12
77 2023-01-04 13:30:00 2.488 2.490 2.490 ... 39197 4877380.0 0.08 0.06
基金历史行情-东财
接口: fund_etf_hist_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/sz159707.html
描述: 东方财富-ETF 行情; 历史数据按日频率更新, 当日收盘价请在收盘后获取
限量: 单次返回指定 ETF、指定周期和指定日期间的历史行情日频率数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol='159707'; ETF 代码可以在 ak.fund_etf_spot_em() 中获取 |
period | str | period='daily'; choice of {'daily', 'weekly', 'monthly'} |
start_date | str | start_date='20000101'; 开始查询的日期 |
end_date | str | end_date='20230104'; 结束查询的日期 |
adjust | str | 默认返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据 |
数据复权
1.为何要复权:由于股票存在配股、分拆、合并和发放股息等事件,会导致股价出现较大的缺口。 若使用不复权的价格处理数据、计算各种指标,将会导致它们失去连续性,且使用不复权价格计算收益也会出现错误。 为了保证数据连贯性,常通过前复权和后复权对价格序列进行调整。
2.前复权:保持当前价格不变,将历史价格进行增减,从而使股价连续。 前复权用来看盘非常方便,能一眼看出股价的历史走势,叠加各种技术指标也比较顺畅,是各种行情软件默认的复权方式。 这种方法虽然很常见,但也有两个缺陷需要注意。
2.1 为了保证当前价格不变,每次股票除权除息,均需要重新调整历史价格,因此其历史价格是时变的。 这会导致在不同时点看到的历史前复权价可能出现差异。
2.2 对于有持续分红的公司来说,前复权价可能出现负值。
3.后复权:保证历史价格不变,在每次股票权益事件发生后,调整当前的股票价格。 后复权价格和真实股票价格可能差别较大,不适合用来看盘。 其优点在于,可以被看作投资者的长期财富增长曲线,反映投资者的真实收益率情况。
4.在量化投资研究中普遍采用后复权数据。
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
日期 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | int64 | - |
成交额 | float64 | - |
振幅 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
换手率 | float64 | - |
接口示例-不复权
import akshare as ak
fund_etf_hist_em_df = ak.fund_etf_hist_em(symbol="513500", period="daily", start_date="20000101", end_date="20230201", adjust="")
print(fund_etf_hist_em_df)
数据示例-不复权
日期 开盘 收盘 最高 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2014-01-15 0.994 0.986 0.996 ... 0.00 0.00 0.000 1.88
1 2014-01-16 0.988 0.991 0.994 ... 0.61 0.51 0.005 0.56
2 2014-01-17 0.993 0.987 0.993 ... 0.81 -0.40 -0.004 0.24
3 2014-01-20 0.983 0.982 0.988 ... 0.61 -0.51 -0.005 0.20
4 2014-01-21 0.982 0.984 0.996 ... 2.65 0.20 0.002 0.31
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2179 2022-12-28 1.260 1.260 1.262 ... 0.31 -1.10 -0.014 2.73
2180 2022-12-29 1.245 1.244 1.248 ... 0.48 -1.27 -0.016 2.91
2181 2022-12-30 1.261 1.255 1.263 ... 0.64 0.88 0.011 2.28
2182 2023-01-03 1.250 1.250 1.252 ... 0.48 -0.40 -0.005 4.49
2183 2023-01-04 1.247 1.245 1.249 ... 0.40 -0.40 -0.005 1.81
接口示例-前复权
import akshare as ak
fund_etf_hist_em_df = ak.fund_etf_hist_em(symbol="513500", period="daily", start_date="20000101", end_date="20230201", adjust="qfq")
print(fund_etf_hist_em_df)
数据示例-前复权
日期 开盘 收盘 最高 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2014-01-15 0.497 0.493 0.498 ... 0.00 0.00 0.000 1.88
1 2014-01-16 0.494 0.496 0.497 ... 0.61 0.61 0.003 0.56
2 2014-01-17 0.497 0.494 0.497 ... 0.81 -0.40 -0.002 0.24
3 2014-01-20 0.492 0.491 0.494 ... 0.61 -0.61 -0.003 0.20
4 2014-01-21 0.491 0.492 0.498 ... 2.65 0.20 0.001 0.31
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2179 2022-12-28 1.260 1.260 1.262 ... 0.31 -1.10 -0.014 2.73
2180 2022-12-29 1.245 1.244 1.248 ... 0.48 -1.27 -0.016 2.91
2181 2022-12-30 1.261 1.255 1.263 ... 0.64 0.88 0.011 2.28
2182 2023-01-03 1.250 1.250 1.252 ... 0.48 -0.40 -0.005 4.49
2183 2023-01-04 1.247 1.245 1.249 ... 0.40 -0.40 -0.005 1.85
接口示例-后复权
import akshare as ak
fund_etf_hist_em_df = ak.fund_etf_hist_em(symbol="513500", period="daily", start_date="20000101", end_date="20230201", adjust="hfq")
print(fund_etf_hist_em_df)
数据示例-后复权
日期 开盘 收盘 最高 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2014-01-15 0.994 0.986 0.996 ... 0.00 0.00 0.000 1.88
1 2014-01-16 0.988 0.991 0.994 ... 0.61 0.51 0.005 0.56
2 2014-01-17 0.993 0.987 0.993 ... 0.81 -0.40 -0.004 0.24
3 2014-01-20 0.983 0.982 0.988 ... 0.61 -0.51 -0.005 0.20
4 2014-01-21 0.982 0.984 0.996 ... 2.65 0.20 0.002 0.31
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2179 2022-12-28 2.520 2.520 2.524 ... 0.31 -1.10 -0.028 2.73
2180 2022-12-29 2.490 2.488 2.496 ... 0.48 -1.27 -0.032 2.91
2181 2022-12-30 2.522 2.510 2.526 ... 0.64 0.88 0.022 2.28
2182 2023-01-03 2.500 2.500 2.504 ... 0.48 -0.40 -0.010 4.49
2183 2023-01-04 2.494 2.490 2.498 ... 0.40 -0.40 -0.010 1.86
基金历史行情-新浪
接口: fund_etf_hist_sina
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/fund_center/index.html#jjhqetf
描述: 新浪财经-基金行情的日频率行情数据
限量: 单次返回指定基金的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="sz169103"; 基金列表可以通过 ak.fund_etf_category_sina(symbol="LOF 基金") 可选参数为: 封闭式基金, ETF 基金, LOF 基金 查询 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | - |
open | float64 | - |
high | float64 | - |
low | float64 | - |
close | float64 | - |
volume | int64 | 注意单位: 手 |
接口示例
import akshare as ak
fund_etf_hist_sina_df = ak.fund_etf_hist_sina(symbol="sz169103")
print(fund_etf_hist_sina_df)
数据示例
date open high low close volume
0 2016-08-15 1.069 1.100 1.069 1.100 1200
1 2016-08-16 1.210 1.210 1.080 1.200 15400
2 2016-08-17 1.189 1.199 1.109 1.160 17700
3 2016-08-18 1.117 1.120 1.117 1.120 16100
4 2016-08-19 1.084 1.155 1.084 1.150 18000
.. ... ... ... ... ... ...
925 2020-07-13 1.649 1.664 1.611 1.663 424210
926 2020-07-14 1.673 1.673 1.620 1.644 227100
927 2020-07-15 1.644 1.648 1.611 1.636 187800
928 2020-07-16 1.636 1.636 1.565 1.565 238546
929 2020-07-17 1.585 1.585 1.517 1.566 410973
基金净值
开放式基金-实时数据
接口: fund_open_fund_daily_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/fund.html#os_0;isall_0;ft_;pt_1
描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据, 此接口在每个交易日 16:00-23:00 更新当日的最新开放式基金净值数据
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
基金代码 | str | - |
基金简称 | str | - |
单位净值 | float | 随时间变动 |
累计净值 | float | 随时间变动 |
前交易日-单位净值 | float | 随时间变动 |
前交易日-累计净值 | float | 随时间变动 |
日增长值 | float | - |
日增长率 | float | - |
申购状态 | str | - |
赎回状态 | str | - |
手续费 | str | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
fund_open_fund_daily_em_df = ak.fund_open_fund_daily_em()
print(fund_open_fund_daily_em_df)
数据示例
基金代码 基金简称 2020-12-28-单位净值 ... 申购状态 赎回状态 手续费
0 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0906 ... 开放申购 开放赎回 0.00%
1 161725 招商中证白酒指数分级 1.3869 ... 限大额 开放赎回 0.10%
2 160632 鹏华酒分级 1.0360 ... 开放申购 开放赎回 0.12%
3 004987 诺德新享灵活配置混合 2.2665 ... 开放申购 开放赎回 0.15%
4 008135 华宸未来价值先锋 1.4346 ... 开放申购 开放赎回 0.15%
... ... ... ... ... ... ...
10005 009209 长信稳利一年持有期混合(FOF) ... 开放申购 封闭期 0.80%
10006 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) ... 封闭期 封闭期
10007 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A ... 开放申购 开放赎回 0.08%
10008 010672 鹏华创新未来18个月封闭混合B ... 封闭期 开放赎回
10009 010650 易方达创新未来18个月封闭混合B ... 封闭期 开放赎回
开放式基金-历史数据
接口: fund_open_fund_info_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/710001.js
描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据-具体基金信息
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据, 在查询基金数据的时候注意基金前后端问题
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
fund | str | fund="710001"; 需要基金代码, 可以通过调用 fund_open_fund_daily_em 获取 |
indicator | str | indicator="单位净值走势"; 参见 fund_open_fund_info_em 参数一览表 |
fund_open_fund_info_em 参数一览表
参数名称 | 备注 |
---|---|
单位净值走势 | - |
累计净值走势 | - |
累计收益率走势 | - |
同类排名走势 | - |
同类排名百分比 | - |
分红送配详情 | - |
拆分详情 | - |
输出参数-单位净值走势
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
净值日期 | object | - |
单位净值 | float64 | - |
日增长率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例-单位净值走势
import akshare as ak
fund_open_fund_info_em_df = ak.fund_open_fund_info_em(fund="710001", indicator="单位净值走势")
print(fund_open_fund_info_em_df)
数据示例-单位净值走势
净值日期 单位净值 日增长率
0 2011-09-21 1.0000 0
1 2011-09-23 1.0000 0
2 2011-09-30 1.0001 0.01
3 2011-10-14 1.0005 0.04
4 2011-10-21 1.0007 0.02
... ... ...
2216 2020-11-16 2.8517 1.01
2217 2020-11-17 2.8167 -1.23
2218 2020-11-18 2.8082 -0.3
2219 2020-11-19 2.8239 0.56
2220 2020-11-20 2.8493 0.9
输出参数-累计净值走势
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
净值日期 | object | - |
累计净值 | float64 | - |
接口示例-累计净值走势
import akshare as ak
fund_open_fund_info_em_df = ak.fund_open_fund_info_em(fund="710001", indicator="累计净值走势")
print(fund_open_fund_info_em_df)
数据示例-累计净值走势
净值日期 累计净值
0 2011-09-21 1.0000
1 2011-09-23 1.0000
2 2011-09-30 1.0001
3 2011-10-14 1.0005
4 2011-10-21 1.0007
... ...
2216 2020-11-16 2.8517
2217 2020-11-17 2.8167
2218 2020-11-18 2.8082
2219 2020-11-19 2.8239
2220 2020-11-20 2.8493
输出参数-累计收益率走势
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
净值日期 | object | - |
累计收益率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例-累计收益率走势
import akshare as ak
fund_open_fund_info_em_df = ak.fund_open_fund_info_em(fund="710001", indicator="累计收益率走势")
print(fund_open_fund_info_em_df)
数据示例-累计收益率走势
净值日期 累计收益率
0 2020-05-20 0.00
1 2020-05-21 -0.08
2 2020-05-22 -2.50
3 2020-05-25 -1.63
4 2020-05-26 -0.22
.. ... ...
120 2020-11-16 16.44
121 2020-11-17 15.01
122 2020-11-18 14.67
123 2020-11-19 15.31
124 2020-11-20 16.35
输出参数-同类排名走势
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
报告日期 | object | - |
同类型排名-每日近三月排名 | float64 | - |
总排名-每日近三月排名 | float64 | - |
接口示例-同类排名走势
import akshare as ak
fund_open_fund_info_em_df = ak.fund_open_fund_info_em(fund="710001", indicator="同类排名走势")
print(fund_open_fund_info_em_df)
数据示例-同类排名走势
报告日期 同类型排名-每日近三月排名 总排名-每日近三月排名
0 2013-01-04 53 533
1 2013-01-07 68 533
2 2013-01-08 102 533
3 2013-01-09 117 533
4 2013-01-10 129 533
... ... ...
1912 2020-11-16 3769 3878
1913 2020-11-17 3768 3884
1914 2020-11-18 3756 3890
1915 2020-11-19 3600 3767
1916 2020-11-20 3734 3915
输出参数-同类排名百分比
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
报告日期 | object | - |
同类型排名-每日近 3 月收益排名百分比 | float64 | - |
接口示例-同类排名百分比
import akshare as ak
fund_open_fund_info_em_df = ak.fund_open_fund_info_em(fund="710001", indicator="同类排名百分比")
print(fund_open_fund_info_em_df)
数据示例-同类排名百分比
报告日期 同类型排名-每日近3月收益排名百分比
0 2011-12-20 96.80
1 2011-12-21 92.69
2 2011-12-22 90.41
3 2011-12-25 85.62
4 2011-12-26 89.73
... ...
1999 2020-03-15 43.81
2000 2020-03-16 36.92
2001 2020-03-17 28.71
2002 2020-03-18 36.42
2003 2020-03-19 43.07
输出参数-分红送配详情
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
年份 | object | - |
权益登记日 | object | - |
除息日 | object | - |
每份分红 | object | - |
分红发放日 | object | - |
接口示例-分红送配详情
import akshare as ak
fund_open_fund_info_em_df = ak.fund_open_fund_info_em(fund="161606", indicator="分红送配详情")
print(fund_open_fund_info_em_df)
数据示例-分红送配详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
0 2007年 2007-10-25 2007-10-25 每份派现金0.7700元 2007-10-29
1 2007年 2007-03-12 2007-03-12 每份派现金1.1100元 2007-03-14
2 2006年 2006-05-30 2006-05-30 每份派现金0.0600元 2006-06-01
输出参数-拆分详情
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
年份 | object | - |
拆分折算日 | object | - |
拆分类型 | object | - |
拆分折算比例 | object | - |
接口示例-拆分详情
import akshare as ak
fund_open_fund_info_em_df = ak.fund_open_fund_info_em(fund="161606", indicator="拆分详情")
print(fund_open_fund_info_em_df)
数据示例-拆分详情
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
0 2019年 2019-12-16 份额折算 1:1.0107
1 2019年 2019-07-02 份额折算 1:1.5569
2 2018年 2018-12-17 份额折算 1:1.0255
3 2017年 2017-12-15 份额折算 1:1.0045
4 2017年 2017-09-26 份额折算 1:1.4942
5 2016年 2016-12-15 份额折算 1:1.0230
6 2015年 2015-12-15 份额折算 1:1.0180
货币型基金-实时数据
接口: fund_money_fund_daily_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/HBJJ_pjsyl.html
描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据-货币型基金收益, 此接口数据每个交易日 16:00 ~ 23:00
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
