海光 DCU 支持模型 
飞桨框架在海光 DCU 上经验证的模型的支持情况如下:
图像分类 
| 模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResNet50 | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| ResNet101 | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| SE_ResNet50_vd | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| VGG16 | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| InceptionV4 | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| GoogleNet | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| MobileNetV3 | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| AlexNet | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| DenseNet121 | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
目标检测 
| 模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOLOv3 | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| PP-YOLO | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| SSD | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| RetinaNet | 目标检测 | 模型链接 | 静态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Faster R-CNN | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Faster R-CNN + FPN | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Cascade Faster R-CNN | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Libra R-CNN | 目标检测 | 模型链接 | 静态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Mask R-CNN | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Mask R-CNN + FPN | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Cascade Mask R-CNN | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| SOLOv2 | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| FCOS | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| TTFNet | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| BlazeFace | 人脸检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| FaceBoxes | 人脸检测 | 模型链接 | 静态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
图像分割 
| 模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANN | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| BiSeNetV2 | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| DANet | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| DeepLabV3+ | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| Fast-SCNN | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| FCN | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| GCNet | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| GSCNN | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| HarDNet | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| OCRNet | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| U-Net | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| DecoupledSegNet | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| EMANet | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| ISANet | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| DNLNet | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
自然语言处理 
| 模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERT | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| XLNet | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| ELECTRA | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Transformer | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Seq2Seq | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| TextCNN | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Bi-LSTM | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| LAC | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
字符识别 
| 模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCR-DB | 文本检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| CRNN-CTC | 文本识别 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| OCR-Clas | 角度分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| OCR-E2E | 字符识别 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
推荐系统 
| 模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepFM | 推荐系统 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| Wide&Deep | 推荐系统 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| Word2Vec | 推荐系统 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
| NCF | 推荐系统 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 | 
视频分类 
| 模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SlowFast | 视频分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| TSM | 视频分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| TSN | 视频分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Attention-LSTM | 视频分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| BMN | 视频分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| StNet | 视频分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
语音合成 
| 模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformer TTS | 语音合成 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| WaveFlow | 语音合成 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
生成对抗网络 
| 模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pix2Pix | 风格迁移 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| CycleGAN | 风格迁移 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| StyleGAN V2 | 人脸生成 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| Wav2Lip | 唇形合成 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| ESRGAN | 图像超分 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| EDVR | 视频超分 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 | 
模型套件 
模型放置在飞桨模型套件中,各领域套件是 github.com/PaddlePaddle 下的独立 repo,git clone 下载即可获取所需的模型文件:
| 领域 | 套件名称 | 
|---|---|
| 图像分类 | PaddleClas | 
| 目标检测 | PaddleDetection | 
| 图像分割 | PaddleSeg | 
| 自然语言处理 | PaddleNLP | 
| 字符识别 | PaddleOCR | 
| 推荐系统 | PaddleRec | 
| 视频分类 | PaddleVideo | 
| 语音合成 | Parakeet | 
| 生成对抗网络 | PaddleGAN | 
