寒武纪 MLU 支持模型
飞桨框架在寒武纪 MLU 上经验证的模型的支持情况如下:
图像分类
模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResNet50 | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
VGG16/19 | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
InceptionV4 | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
MobileNetV3 | 图像分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
目标检测
模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
YOLOv3 | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
PP-YOLO | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
SSD | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
Mask R-CNN | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
Mask R-CNN + FPN | 目标检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
图像分割
模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
DeepLabV3+ | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 |
U-Net | 图像分割 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 不支持 | 支持 |
自然语言处理
模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
BERT | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
Transformer | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
Bi-LSTM | NLP | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
字符识别
模型 | 领域 | 模型链接 | 编程范式 | 训练单机多卡支持 | 训练多机多卡支持 | 推理支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
OCR-DB | 文本检测 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
CRNN-CTC | 文本识别 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
OCR-Clas | 角度分类 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
OCR-E2E | 字符识别 | 模型链接 | 动态图 | 支持 | 支持 | 支持 |
模型套件
模型放置在飞桨模型套件中,各领域套件是 github.com/PaddlePaddle 下的独立 repo,git clone 下载即可获取所需的模型文件:
领域 | 套件名称 | 分支/版本 |
---|---|---|
图像分类 | PaddleClas | develop |
目标检测 | PaddleDetection | develop |
图像分割 | PaddleSeg | develop |
自然语言处理 | PaddleNLP | develop |
字符识别 | PaddleOCR | develop |